Número de estabelecimentos de ensino por curso
Resumo
Este indicador apresenta número de estabelecimentos de ensino por curso, com dados de DGEEC referentes a 2024/25 (Região Centro e Região Norte). Nesse período, o total era de 147, o que representa uma descida de 49,0% face a 2023/24 (288).
A categoria com maior peso era «Curso Não Específicado», com 24,5% do total (36), seguida de «Enfermagem» (10,9%). No extremo oposto, «Ciências Veterinárias» representava 0,7% (1). Ao todo, o indicador distingue 79 categorias, que podem ser comparadas no gráfico interativo e na tabela de dados abaixo.
Número de estabelecimentos de ensino por curso
Dados
79 valores registados em 2024/25. São apresentados os 60 valores mais elevados; a tabela completa pode ser exportada a partir do gráfico.
| Categoria | Nº de estabelecimentos de ensino |
|---|---|
| Curso Não Específicado | 36 |
| Enfermagem | 16 |
| Ciências da Educação | 4 |
| Contabilidade | 3 |
| Design | 3 |
| Ciências Biomédicas | 2 |
| Ciências do Desporto | 2 |
| Fisioterapia | 2 |
| Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 2 |
| Desporto | 2 |
| Gestão | 2 |
| Dietética e Nutrição | 2 |
| Gestão do Turismo | 2 |
| Teologia | 2 |
| Engenharia Mecânica | 2 |
| Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico | 2 |
| Ciências da Comunicação | 1 |
| Computação Móvel | 1 |
| Comunicação Empresarial | 1 |
| Comunicação e Ativismos | 1 |
| Contabilidade e Administração | 1 |
| Contabilidade e Finanças | 1 |
| Cuidados Paliativos | 1 |
| Design Industrial | 1 |
| Design de Jogos Digitais | 1 |
| Design de Produto | 1 |
| Design de Produto e Tecnologia | 1 |
| Direito | 1 |
| Direção e Gestão Hoteleira | 1 |
| Economia e Gestão em Organizações de Saúde | 1 |
| Educação Ambiental | 1 |
| Educação Social | 1 |
| Enfermagem Veterinária | 1 |
| Engenharia Electrónica e de Automação | 1 |
| Engenharia Informática | 1 |
| Engenharia Mecatrónica | 1 |
| Engenharia da Segurança do Trabalho | 1 |
| Engenharia de Sistemas Inteligentes | 1 |
| Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | 1 |
| Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico | 1 |
| Exportação e Logística | 1 |
| Filosofia | 1 |
| Finanças e Fiscalidade | 1 |
| Geologia | 1 |
| Gerontologia Social | 1 |
| Gestão Hoteleira | 1 |
| Gestão Integrada da Qualidade, Ambiente e Segurança | 1 |
| Gestão de Empresas | 1 |
| Gestão de Marketing | 1 |
| Gestão de Recursos Humanos | 1 |
| Gestão e Negócios | 1 |
| Medicina Veterinária | 1 |
| Música - Interpretação Artística | 1 |
| Patrimónios de Influência Portuguesa | 1 |
| Podologia | 1 |
| Proteção Civil | 1 |
| Psicologia | 1 |
| Reabilitação Oral Protética | 1 |
| Realização - Cinema e Televisão | 1 |
| Serviço Social (regime pós-laboral) | 1 |
Sobre este indicador
- Fonte
- DGEEC
- Frequência dos dados
- Anual
- Cálculo
- Contagem
- Nível geográfico
- Região Centro e Região Norte
- Último período disponível
- 2024/25