Desemprego por atividade económica
Resumo
Este indicador apresenta desemprego por atividade económica, com dados de IEFP referentes a agosto de 2026 (Região Centro e Região Norte). Nesse período, o total era de 128 121, o que representa uma descida de 44,3% face a agosto de 2025 (230 010).
A categoria com maior peso era «Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio», com 23,6% do total (30 249), seguida de «Comércio por grosso e a retalho» (11,0%). No extremo oposto, «Indústrias extractivas» representava 0,2% (277). Ao todo, o indicador distingue 26 categorias, que podem ser comparadas no gráfico interativo e na tabela de dados abaixo.
Total
128 121
agosto de 2026
Variação homóloga
-44,3%
face a agosto de 2025
Maior peso
Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio
23,6%
Menor peso
Indústrias extractivas
0,2%
Desemprego por atividade económica
Para filtrar por região, ano ou mês e comparar com os outros indicadores, use a página da subcategoria.
Explorar com filtros
Dados
26 valores registados em agosto de 2026.
| Categoria | Desemprego |
|---|---|
| Atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio | 30.249 |
| Comércio por grosso e a retalho | 14.086 |
| Alojamento, restauração e similares | 11.618 |
| Admin. pública, educação, atividades de saúde e apoio social | 11.454 |
| Construção | 8.609 |
| Sem classificação | 8.451 |
| Outras atividades de serviços | 7.266 |
| Indústria do vestuário | 5.244 |
| Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 3.296 |
| Indústria do couro e dos produtos do couro | 3.272 |
| Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 2.974 |
| Transportes e armazenagem | 2.627 |
| Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos | 2.599 |
| Fab. mobiliário, repar. instal.máq. e equip. e out. ind. transform. | 2.479 |
| Fabricação de têxteis | 2.206 |
| Tecnologias de informação e Telecomunicações | 1.993 |
| Fabricação de outro equipamento de transporte | 1.674 |
| Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equipamentos n.e. | 1.497 |
| Fabricação de produtos químicos de base, adubos e compostos azotados, matérias plásticas e borracha sintética, sob formas primárias | 1.224 |
| Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria | 1.194 |
| Fabrico de outros produtos minerais não metálicos | 1.000 |
| Atividades financeiras e de seguros | 986 |
| electricidade-gas-vapor-agua-quente-e-fria-e-ar-frio | 754 |
| Impressão e reprodução de suportes gravados | 631 |
| Atividades de edição, difusão e produção e distribuição de conteúdos | 461 |
| Indústrias extractivas | 277 |
Sobre este indicador
- Fonte
- IEFP
- Frequência dos dados
- Mensal
- Cálculo
- Total
- Nível geográfico
- Região Centro e Região Norte
- Último período disponível
- agosto de 2026