Desemprego por grupo de profissões
Resumo
Este indicador apresenta desemprego por grupo de profissões, com dados de IEFP referentes a agosto de 2026 (Região Centro e Região Norte). Nesse período, o total era de 146 452, o que representa uma descida de 44,7% face a agosto de 2025 (264 701).
A categoria com maior peso era «Trabalhadores não qualificados da indústria extractiva, construção, indústria transformadora e transportes», com 11,7% do total (17 208), seguida de «Trabalhadores de limpeza» (9,0%). No extremo oposto, «Sargentos das Forças Armadas» representava 0,0% (11). Ao todo, o indicador distingue 43 categorias, que podem ser comparadas no gráfico interativo e na tabela de dados abaixo.
Desemprego por grupo de profissões
Dados
43 valores registados em agosto de 2026.
| Categoria | Desemprego |
|---|---|
| Trabalhadores não qualificados da indústria extractiva, construção, indústria transformadora e transportes | 17.208 |
| Trabalhadores de limpeza | 13.152 |
| Vendedores | 11.328 |
| Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares | 8.168 |
| Empregados de escritório, secretários em geral e operadores de processamento de dados | 6.991 |
| Trabalhadores dos serviços pessoais | 6.786 |
| Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, administrativa e dos negócios | 5.853 |
| Operadores de instalações fixas e máquinas | 5.090 |
| Assistentes na preparação de refeições | 4.896 |
| Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e outras indústrias e artesanato | 4.793 |
| Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares | 4.734 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins | 4.672 |
| Especialistas em finanças, contabilidade, organização administrativa, relações públicas e comerciais | 4.543 |
| Trabalhadores qualificados da construção e similares, excepto electricista | 3.951 |
| Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis | 3.876 |
| Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares | 3.724 |
| Pessoal de apoio directo a clientes | 3.575 |
| Operadores de dados, de contabilidade, estatística, de serviços financeiros e relacionados com o registo | 3.167 |
| Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais | 3.111 |
| Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio | 2.962 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e produção animal, orientados para o mercado | 2.682 |
| Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC) | 2.253 |
| Professores | 2.134 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura, produção animal, pesca e floresta | 1.851 |
| Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares | 1.797 |
| Directores de serviços administrativos e comerciais | 1.555 |
| Trabalhadores qualificados em electricidade e em electrónica | 1.485 |
| Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde | 1.241 |
| Técnicos das tecnologias de informação e comunicação | 1.071 |
| Directores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços | 1.007 |
| Directores de produção e de serviços especializados | 994 |
| Profissionais de saúde | 989 |
| Pessoal dos serviços de protecção e segurança | 806 |
| Trabalhadores qualificados da impressão, do fabrico de instrumentos de precisão, joalheiros, artesãos e similares | 805 |
| Trabalhadores da montagem | 766 |
| Vendedores ambulantes (excepto de alimentos) e prestadores de serviços na rua | 657 |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes superiores da Administração Pública, de organizações especializadas, directores e gestores de empresas | 636 |
| Outro pessoal de apoio de tipo administrativo | 566 |
| Trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça, orientados para o mercado | 312 |
| Agricultores, criadores de animais, pescadores, caçadores e colectores, de subsistência | 176 |
| Outro pessoal das Forças Armadas | 62 |
| Oficiais das Forças Armadas | 16 |
| Sargentos das Forças Armadas | 11 |
Sobre este indicador
- Fonte
- IEFP
- Frequência dos dados
- Mensal
- Cálculo
- Total
- Nível geográfico
- Região Centro e Região Norte
- Último período disponível
- agosto de 2026